| MODELL | EINHEIT | FORTERRA CL | FORTERRA HSX | FORTERRA HD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||
| MOTOR | ||||||||||||||||||||
| Motortyp | - | Z1017 | Z1317 | Z1417 | Z1517 | Z1617 | Z1417 | Z1517 | Z1617 | Z1517 | Z1617 | Z1717 | ||||||||
| Emissionsstufe | Stage IV / Tier 4 Final | |||||||||||||||||||
| Leistung (2000/25 EC) | kW PS |
70,4 95,7 |
78,4 106,6 |
86,2 117,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
86,2 117,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
108,2 147,1 |
||||||||
| Nenndrehzahl | 1/min | 2,200 | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Zylinder / Ventile | - | 4 / 16 | ||||||||||||||||||
| Füllung | - | Turbolader | ||||||||||||||||||
| Hubraum | cm3 | 4,156 | ||||||||||||||||||
| Bohrung / Hub | mm | 105 / 120 | ||||||||||||||||||
| Max. Drehmoment | Nm | 420,0 | 471,5 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 557,6 | 606,6 | 607,1 | ||||||||
| Drehmomentreserve | % | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | ||||||||
| GETRIEBE | ||||||||||||||||||||
| Typ | - | Wendegetriebe 4˚ mit automatischer 3˚ Lastschaltung |
Wendegetriebe 5˚ mit automatischer | |||||||||||||||||
| Gangzahl (vorwärts und rückwärts) | - | 24/18 | 30/30 ECO | |||||||||||||||||
| Schaltung | - | Voll synchronisiert | ||||||||||||||||||
| Wendeschaltung | - | Mechanisch | Elektrohydraulisch (PowerShuttle) | |||||||||||||||||
| Lastschaltung des Drehmoments | - | 3-stufig (PowerShift) | 3-stufig (PowerShift) | |||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 40 | 40 ECO | |||||||||||||||||
| ZAPFWALLE | ||||||||||||||||||||
| Typ | - | Unabhängige Mehrlamellen-Kupplung der Zapfwelle | ||||||||||||||||||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | rpm | 540 / 540E / 1,000 / 1,000E, optional 540 / 1,000 Wegezapfwelle | ||||||||||||||||||
| Frontzapfwelle OPT | rpm | 1,000 | ||||||||||||||||||
| Höchstleistung der Frontzapfwelle OPT | kW | Max. 60 kW | Max. 90 kW | |||||||||||||||||
| HYDRAULIK | ||||||||||||||||||||
| Typ | - | Elektrohydraulik Bosch mit HitchTronic-Funktion, 2 Hilfszylinder | ||||||||||||||||||
| Dreipunktaufhängung | - | Kategorie II oder Kategorie III N OPT | ||||||||||||||||||
| ?ax. Hubkraft | kN | 77 | 85 | |||||||||||||||||
| Gesamte Hubleistung | kN | 69 | 76 | |||||||||||||||||
| Arbeitsdruck | MPa | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Förderleistung der Pumpe | l/min | 70 | 85 | |||||||||||||||||
| Äußere Anschlüsse (Schnellkupplungen) |
- | 6+1 | 8+1 | |||||||||||||||||
| KABINE | ||||||||||||||||||||
| Federung | - | Optional | Standard | |||||||||||||||||
| Fahrersitz | - | Mechanisch gefedert mit Sicherheitsgurt oder pneumatisch gefedert mit Sicherheitsgurt | ||||||||||||||||||
| Beifahrersitz | - | Standard (mit Sicherheitsgurt) | ||||||||||||||||||
| Klimaanlage | - | Optional | Standard | |||||||||||||||||
| Spiegel- und hintere Scheibenbeheizung | - | Standard | ||||||||||||||||||
| Dach mit Durchsicht | - | Standard / Schutzdach FOPS OPT | ||||||||||||||||||
| Radiovorbereitung / Radio | - | Standard / Optional | ||||||||||||||||||
| Lenkrad | - | Schwenkbar und herausziehbar | ||||||||||||||||||
| FAHRWERK | ||||||||||||||||||||
| Antriebssystem | - | 4WD | ||||||||||||||||||
| Angetriebene Vorderachse | - | Fest | Fest oder gefedert OPT | Gefedert | ||||||||||||||||
| Lenkung | - | Hydrostatisch | ||||||||||||||||||
| Betriebsbremsen | - | Hydraulisch gesteuerte Nassbremsen an allen Rädern | ||||||||||||||||||
| Anhängerbremsen OPT | - | Luft 2+1 Schlauch | ||||||||||||||||||
| Kraftstofftank / Harnstofftank | l | 230 / 28 | 270 / 28 | |||||||||||||||||
| Vordere Kotflügel | - | Fest oder Schwenkbar OPT | Schwenkbar | |||||||||||||||||
| WEITERE PARAMETER | ||||||||||||||||||||
| Betriebsmasse* | kg | 4.300 – 5.200 | 4.300 – 5.310 | 4.980 – 5.700 | ||||||||||||||||
| Max. Vordergewicht | kg | 800 | 900 | |||||||||||||||||
| Max. Gewicht von Hinterrädern | kg | 472 | ||||||||||||||||||
| Max. Gesamtgewicht | kg | 8.000 | 9.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| Max. Länge | mm | 5.100 | 5.200 | 5.766 | ||||||||||||||||
| Max. Breite | mm | 2.430 | 2.430 | 2.550 | ||||||||||||||||
| Max. Höhe | mm | 2.775 | 2.775 | 2.903 | ||||||||||||||||
| Radstand | mm | 2.490 | 2.590 | 2.720 | ||||||||||||||||
OPT optional
* ohne Ballast
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität während einer Probefahrt. Wir organisieren Ihre Probefahrt bei dem nächsten Händler.