| MODELL | Hortus cl 65 | hortus hs 65 |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Motorentyp | Deutz TCD 2.9 L4 | |
| Leistung (kW) | 50,0 | |
| Leistung (PS) | 68,0 | |
| Zapfwelle (kW / PS) | 46,1 / 61,9 | |
| Nenndrehzahl | 2.200 | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | |
| Hubraum (ccm) | 2.900 | |
| GETRIEBE | ||
| Getriebetyp | mechanische Steuerung | Power-Shuttle |
| Anzahl der Gänge (F/R) | 24 / 24 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 32,5 | |
| Bremsen | Nassbremse | |
| Lenkung | Hydrostatisch | |
| Kupplung | Einschreiben-Trockenkupplung | |
| HYDRAULIKSYSTEM | ||
| Pumpentyp | Doppelzahnradpumpe | |
| Kapazität der Umsetzungspumpe (l/min) | 39,1 | |
| Kapazität der Lenkungspumpe (l/min.) | 22 | |
| Maximaler Gesamtdurchfluss (l/min.) | 60 | |
| Dreipunkt-Anhängevorrichtung | 2 | |
| Hubkraft (kg) | 1.937 | |
| Bei 610 mm hinter dem linken Heck (kg) | 1.430 | |
| Hubkraftsteuerung (Typ) | Position / Zug / Mech | |
| Handhebelventil | Serienmäßig | |
| Anzahl der standardmäßigen Fernventile | 4 | |
| ZAPFWELLE | ||
| Zapfwellentyp | Unabhängig | |
| Zapfwellensteuerung | Elektrisch-Hydraulisch | |
| Drehzahl der Heckzapfwelle (U/min) | 540 / 540E / 1000 | |
| Zapfwelle - Wellendurchmesser (mm) | 35 | |
| ABMESSUNGEN | ||
| Kraftstofftank (l) | 70 | |
| Gesamtlänge mit 3PH (mm) | 3.865 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1.940 | |
| Radstand (mm) | 2.188 | |
| Gesamthöhe (mm) | 2.545 | |
| Minimale Bodenfreiheit (mm) | 465 | |
| Minimaler Wendekreis (mm), gebremst | 3.700 | |
| Minimaler Wendekreis (mm), ungebremst | 4.135 | |
| STANDARDBEREIFUNG | ||
| Landwirtschaftliche Vorderreifen | 11,2 - 20 | |
| Landwirtschaftliche Hinterreifen | 14,9 - 30 | |
| ÜBERROLLSCHUTZ UND GEWICHT | ||
| Standardmäßiger Überrollschutz | ROPS | |
| Klimaanlage | FAHRERKABINE mit KLIMAANLAGE | |
| Gesamtgewicht (kg) | 2.520 | |
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität während einer Probefahrt. Wir organisieren Ihre Probefahrt bei dem nächsten Händler.