| MODELL | EINHEIT | CRYSTAL HD 170 | |
|---|---|---|---|
| MOTOR | |||
| Motortyp | - | TCD 6.1 L6 | |
| Emissionsstufe | - | Stage IV / Tier 4 Final | |
| Maximalleistung | kW / HP | 125,7 / 171,0 | |
| Nominalleistung | kW / HP | 120,3 / 163,6 | |
| Nenndrehzahl | rpm | 2 100 | |
| No. od Cylinders / Valves | - | 6 / 24 | |
| Füllung | - | Turbolader | |
| Einspritzsystem | - | Common Rail | |
| Cooling | - | Visko-Lüfter | |
| Hubraum | cm 3 | 6 057 | |
| Bohrung / Hub | mm | 101 / 126 | |
| Max. Torque | Nm | 739,0 | |
| Torque Rise | % | 36 | |
| GETRIEBE | |||
| Typ | - |
ECO 40-Umkehrgetriebe 5° mit automatischem 3°-Wandler |
|
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) | - | 30/30 | |
| Schaltung | - | voll synchronisiert | |
|
Umsteuerung |
- |
elektrohydraulisch (PowerShuttle) |
|
| Drehmomentwandler | - | 3 PowerShifts | |
| Kupplungstaste | - | Kupplungstaste an Schalthebel (PowerClutch) | |
| Max. Geschwindigkeit | km/h | 40 | |
| ABTRIEBSWELLE | |||
| Typ | - |
Mehrlamellenkupplung AW mit Rückanlauf |
|
| Hintere Abtriebswelle (AW) | |||
|
— Drehzahlen der hinteren AW |
rpm | Unabhängig (540/540E/1000/1000E) | |
|
Vordere Abtriebswelle OPT |
|||
|
— Drehzahlen der vorder. AW OPT |
rpm |
1 000 |
|
|
— Endstücke |
- | CW/21 oder CCW/6 | |
| HYDRAULIK | |||
|
Typ |
- |
Elektrohydraulik Bosch mit HitchTronic-Funktion, 2 Hilfszylinder |
|
| Hintere Dreipunktaufhängung (DPA) |
|
||
| — Typ | - |
Kategorie III |
|
| — Max. Hubkraft DPA | kN | 85 | |
| — Hubkraft im ganzen Umfang | kN | 78 | |
| Vordere Dreipunktaufhängung OPT | |||
| — Typ | - | Im Set mit vorderem 7- und 3-Polstecker | |
| Lieferung der Hauptpumpe | l/min | 85 (Zahnradpumpe) | |
| Lieferung der Steuerkreispumpe | - | 32 | |
| Steuerung der Außenhydraulik | - | elektrohydraulisch gesteuerte Sektion | |
| Hintere Außenabtriebe (Schnellkupplungen) | - | 8+1 | |
| Vordere Außenabtriebe (Schnellkupplungen) OPT | - | 2+1 | |
| KABINE | |||
|
Federung |
- | Gefederte Kabine | |
|
Dach |
- |
Mit öffenbarem Dachfenster oder öffenbarem Dachfenster mit FOPS OPT-Schutz |
|
|
Fahrersitz |
- |
Drehbarer und pneumatisch gefederter Sitz PROFI |
|
|
Beifahrersitz |
- |
Standard (mit Sicherheitsgurt) |
|
|
Bedienung |
- | Multifunktionsbedienpaneel mit Joystick | |
| Heizung | - | Standard | |
| Klimaanlage | - | Standard | |
| Spiegel- und hintere Scheibenbeheizung | - | Standard | |
| Radio | - | Standard | |
| Lenkrad | - | Klappbar und ausschiebbar | |
| FAHRWERK | |||
|
Treibsystem |
- | 4WD | |
| Vordere angetriebene Achse | - | Gefedert mit unabhängiger Abfederung beider Räder | |
|
Betriebsbremsen |
- |
Hintere Bremsen: pneumatisch gesteuerte Bremsen Vordere Bremsen: hydraulisch gesteuerte Bremsen |
|
|
Anhängerbremsen OPT |
- | Luftbremse 2+1 Schlauchbremse oder hydraul. und Luftbremse 2+0 Schlauchbremse | |
|
Kraftstofftank / Harnstofftank |
l |
300 / 32 |
|
| Vordere Kotflügel | - | drehbar | |
| WEITERE PARAMETER | |||
| Betriebsgewicht* | kg | 5 760–6 500 | |
| Techn. zulässiges Höchstgewicht | kg | 10 000 | |
| Max. vorderes Gewicht | kg | 1 200 | |
| Max. Gewicht der hinteren Räder | kg | 472 | |
| Max. Länge | mm | 5 410 | |
| Max. Breite | mm | 2 550 | |
| Max. Höhe | mm | 3 045 | |
| Lichte Höhe | - | 400–522 | |
| Radstand | mm | 2 850 | |
| Kombination der vorderen und hinteren Räder | - | 480/65 R28 X 600/65 R38, DW18 540/65 R28 X 650/65 R38 | |
* Ohne Front - und Heckgewichte
OPT Optionale Ausrüstung
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität während einer Probefahrt. Wir organisieren Ihre Probefahrt bei dem nächsten Händler.